|
| Temp (Water): | 64.6°F |
| Wave Height: | 4.9 ft |
| Dominant Wave Period: | 7 sec |
| Average Wave Period: | 6.1 sec |
| Mean Wave Direction: | W (274°) |
|
|
|
|
| Tonight | Northwest Winds 15 To 20 Knots With Gusts To 25 Knots Western | | Portion | Otherwise Northwest Winds 5 To 10 Knots With Local Gusts To 20 Knots.
Combined Seas 4 To 6 Feet Dominant Period 8 Seconds. | | Wednesday Night | West Winds 10 To 15 Knots With Local Gusts To 20 Knots In The | | Evening | Becoming Variable 10 Knots Or Less.
Wind Waves 2 Feet Or Less.
Mixed Swell West 4 To 5 Feet At 9 Seconds And South 3 Feet At 14 Seconds. | | Saturday | West Winds 5 To 15 Knots.
Wind Waves 2 Feet Or Less.
Mixed Swell West
2 To 4 Feet And South 2 Feet. | | Sunday | Southwest Winds 5 To 15 Knots.
Wind Waves 2 Feet Or Less.
Mixed Swell West
2 To 4 Feet And South 2 Feet. | | |
06/19/2013 12:55am | - | 64.6° | - | - | - | 7 | 6.1 | | - | 06/19/2013 12:25am | - | 64.6° | - | - | - | 7 | 6.1 | | - | 06/18/2013 11:55pm | - | 64.6° | - | - | - | 6 | 6.0 | | - | 06/18/2013 11:25pm | - | 64.6° | - | - | - | 7 | 6.0 | | - | 06/18/2013 10:55pm | - | 64.8° | - | - | - | 7 | 5.9 | | - | 06/18/2013 10:25pm | - | 64.8° | - | - | - | 7 | 5.9 | | - | 06/18/2013 9:55pm | - | 64.9° | - | - | - | 6 | 5.6 | | - | 06/18/2013 9:25pm | - | 65.1° | - | - | - | 7 | 5.8 | | - | 06/18/2013 8:55pm | - | 65.3° | - | - | - | 7 | 5.7 | | - | 06/18/2013 8:25pm | - | 65.5° | - | - | - | 7 | 5.8 | | - | 06/18/2013 7:55pm | - | 65.7° | - | - | - | 7 | 5.7 | | - | 06/18/2013 7:25pm | - | 65.7° | - | - | - | 7 | 5.8 | | - | 06/18/2013 6:55pm | - | 66.0° | - | - | - | 7 | 5.6 | | - | 06/18/2013 6:25pm | - | 66.0° | - | - | - | 6 | 5.8 | | - | 06/18/2013 5:55pm | - | 66.4° | - | - | - | 6 | 5.7 | | - | 06/18/2013 5:25pm | - | 66.7° | - | - | - | 15 | 5.7 | | - | 06/18/2013 4:55pm | - | 66.7° | - | - | - | 6 | 5.6 | | - | 06/18/2013 4:25pm | - | 66.7° | - | - | - | 15 | 5.5 | | - | 06/18/2013 3:55pm | - | 66.9° | - | - | - | 6 | 5.7 | | - | 06/18/2013 3:25pm | - | 67.6° | - | - | - | 6 | 5.8 | | - | 06/18/2013 2:55pm | - | 67.8° | - | - | - | 14 | 5.9 | | - | 06/18/2013 2:25pm | - | 67.8° | - | - | - | 6 | 5.9 | | - | 06/18/2013 1:55pm | - | 67.3° | - | - | - | 6 | 6.0 | | - | 06/18/2013 1:25pm | - | 67.1° | - | - | - | 14 | 6.0 | | - | 06/18/2013 12:55pm | - | 67.3° | - | - | - | 17 | 6.3 | | - |
06/19/2013 6:00am | - | - | 0 | 5 ft | 10 | 06/19/2013 12:00am | - | - | 0 | 4 ft | 12 | 06/18/2013 6:00pm | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 06/18/2013 12:00pm | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 06/18/2013 6:00am | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 06/18/2013 12:00am | - | - | 0 | 2 ft | 12 | 06/17/2013 6:00pm | - | - | 0 | 2 ft | 9 | 06/17/2013 12:00pm | - | - | 0 | 2 ft | 10 | 06/17/2013 6:00am | - | - | 0 | 2 ft | 12 | 06/17/2013 12:00am | - | - | 0 | 2 ft | 12 | 06/16/2013 6:00pm | - | - | 0 | 2 ft | 12 | 06/16/2013 12:00pm | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 06/16/2013 6:00am | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 06/16/2013 12:00am | - | - | 0 | 3 ft | 11 | 06/15/2013 6:00pm | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 06/15/2013 12:00pm | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 06/15/2013 6:00am | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 06/15/2013 12:00am | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 06/14/2013 6:00pm | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 06/14/2013 12:00pm | - | - | 0 | 4 ft | 12 | 06/14/2013 6:00am | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 06/14/2013 12:00am | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 06/13/2013 6:00pm | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 06/13/2013 12:00pm | - | - | 0 | 3 ft | 12 | 06/13/2013 6:00am | - | - | 0 | 3 ft | 12 |
06/19/2013 12:55am | 1.6 ft | 15.4 | SSW | 4.6 ft | 6.7 | W | STEEP | 4.9 ft | 6.1 | 06/19/2013 12:25am | 1.6 ft | 14.3 | SSW | 4.6 ft | 7.1 | W | STEEP | 4.9 ft | 6.1 | 06/18/2013 11:55pm | 1.6 ft | 14.3 | SSW | 4.6 ft | 6.2 | W | STEEP | 4.9 ft | 6.0 | 06/18/2013 11:25pm | 2 ft | 15.4 | SSW | 4.6 ft | 6.7 | W | STEEP | 4.9 ft | 6.0 | 06/18/2013 10:55pm | 1.6 ft | 15.4 | SSW | 4.6 ft | 7.1 | W | STEEP | 4.9 ft | 5.9 | 06/18/2013 10:25pm | 1.6 ft | 16.7 | SSW | 4.9 ft | 7.1 | W | STEEP | 5.2 ft | 5.9 | 06/18/2013 9:55pm | 1.6 ft | 16.7 | SSW | 4.6 ft | 6.2 | WNW | STEEP | 4.9 ft | 5.6 | 06/18/2013 9:25pm | 1.6 ft | 16.7 | SSW | 4.9 ft | 7.1 | W | STEEP | 5.2 ft | 5.8 | 06/18/2013 8:55pm | 1.6 ft | 16.7 | SSW | 4.9 ft | 7.1 | W | STEEP | 5.2 ft | 5.7 | 06/18/2013 8:25pm | 1.6 ft | 16.7 | SSW | 4.6 ft | 6.7 | W | STEEP | 4.9 ft | 5.8 | 06/18/2013 7:55pm | 1.6 ft | 16.7 | SSW | 4.6 ft | 6.7 | W | STEEP | 4.6 ft | 5.7 | 06/18/2013 7:25pm | 1.3 ft | 14.3 | SSW | 4.6 ft | 6.7 | W | STEEP | 4.9 ft | 5.8 | 06/18/2013 6:55pm | 1.3 ft | 13.3 | SW | 3.9 ft | 6.7 | W | STEEP | 3.9 ft | 5.6 | 06/18/2013 6:25pm | 1.6 ft | 16.7 | SSW | 3.9 ft | 5.6 | W | VERY STEEP | 4.3 ft | 5.8 | 06/18/2013 5:55pm | 1.6 ft | 15.4 | SSW | 3.6 ft | 5.9 | W | STEEP | 3.9 ft | 5.7 | 06/18/2013 5:25pm | 1.6 ft | 15.4 | SSW | 3.6 ft | 5.9 | W | AVERAGE | 3.9 ft | 5.7 | 06/18/2013 4:55pm | 1.3 ft | 15.4 | S | 3.6 ft | 6.2 | W | STEEP | 3.6 ft | 5.6 | 06/18/2013 4:25pm | 1.3 ft | 15.4 | SSW | 3 ft | 5.6 | W | AVERAGE | 3.3 ft | 5.5 | 06/18/2013 3:55pm | 1.3 ft | 15.4 | SSW | 3 ft | 5.6 | W | STEEP | 3.3 ft | 5.7 | 06/18/2013 3:25pm | 1.3 ft | 16.7 | SW | 3 ft | 5.6 | W | STEEP | 3.3 ft | 5.8 | 06/18/2013 2:55pm | 1.3 ft | 14.3 | SSW | 3 ft | 5.6 | W | AVERAGE | 3.3 ft | 5.9 | 06/18/2013 2:25pm | 1.3 ft | 16.7 | SSW | 2.6 ft | 6.2 | W | STEEP | 3 ft | 5.9 | 06/18/2013 1:55pm | 1.3 ft | 16.7 | S | 3 ft | 6.2 | W | STEEP | 3.3 ft | 6.0 | 06/18/2013 1:25pm | 1.3 ft | 14.3 | SSW | 3 ft | 5.9 | W | AVERAGE | 3.3 ft | 6.0 | 06/18/2013 12:55pm | 1.6 ft | 16.7 | SSW | 2.6 ft | 5.3 | W | AVERAGE | 3 ft | 6.3 |
| 46221 | 33.85N | 118.63W | Santa Monica Bay, CA (028) |
| 46220 | 33.90N | 118.46W | El Porto, CA (125) |
| 46045 | 33.84N | 118.45W | REDONDO BEACH |
| SMOC1 | 34.01N | 118.50W | 9410840 - Santa Monica, CA |
| OHBC1 | 33.72N | 118.27W | 9410660 - Los Angeles, CA |
| 46222 | 33.62N | 118.32W | San Pedro, CA (092) |
| 46025 | 33.74N | 119.06W | Santa Monica Basin - 33NM West Southwest of Santa Monica, CA |
| 46234 | 34.10N | 119.17W | Port Hueneme Nearshore, CA (141) |
| 46230 | 33.62N | 118.01W | Huntington Beach, CA |
| 46217 | 34.17N | 119.43W | Anacapa Passage, CA (111) |
| 46228 | 34.32N | 119.42W | Pitas Point, CA (130) |
| 46223 | 33.46N | 117.77W | Dana Point, CA (096) |
| 46024 | 33.00N | 119.20W | |
| 46216 | 34.33N | 119.80W | Goleta Point, CA (107) |
| 46053 | 34.24N | 119.85W | E. SANTA BARBARA - 12NM Southwest of Santa Barbara, CA |
Data provided by National Data Buoy Center
|
|